Фильтр нижних частот ФН-0,26-НБ
Артикул
C003
Децимальный номер
НШБА.468822.014
ТУ
НШБА.468822.014ТУ
Частота среза
260 ГГц
Конструктивное исполнение
SMA
Частотный диапазон полосы пропускания от
0,01 МГц
Частотный диапазон полосы пропускания до
250 МГц
Габаритные размеры (ШхДхВ)
39.4 х 14.2 х 14.3 мм
Описание
Фильтр нижних частот (ФНЧ) — электронный или любой другой фильтр, который эффективно пропускает частотный спектр сигнала ниже некоторой частоты (частоты среза) и подавляет частоты сигнала выше этой частоты.
Электрические характеристики для всех условий эксплуатации
| Частота среза, ГГц | 260 |
| Конструктивное исполнение | SMA |
| Технология изготовления | Фильтр на сосредоточенных элементах |
| Частотный диапазон полосы пропускания от, МГц | 0,01 |
| Частотный диапазон полосы пропускания до, МГц | 250 |
| Вносимое ослабление в полосе пропускания, не более, дБ | 1,3 |
| КСВН входа/выхода в полосе пропускания, не более | 1,5 |
| Частотный диапазон полосы заграждения, МГц | от 300 до 1200 |
| Минимальный уровень вносимого ослабления в полосах заграждения, не менее, дБ | 60 |
| Максимальная входная мощность, Вт | 3 |
| Волновое сопротивление входа/выхода, Ом | 50 |
| Рабочая температура, °C | -45...+66 |
| Температура хранения, °C | -50…+70 |
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 39.4 х 14.2 х 14.3 |
