Фильтр нижних частот ФН-0,385-НБ
Артикул
C005
Децимальный номер
НШБА.468822.014-01
Частота среза
385 ГГц
Конструктивное исполнение
SMA
Частотный диапазон полосы пропускания от
0,01 МГц
Частотный диапазон полосы пропускания до
373 МГц
Тех. описание
S-параметры
3D-модель
Описание
Электрические характеристики для всех условий эксплуатации
| Частота среза, ГГц | 385 |
| Конструктивное исполнение | SMA |
| Технология изготовления | Фильтр на сосредоточенных элементах |
| Частотный диапазон полосы пропускания от, МГц | 0,01 |
| Частотный диапазон полосы пропускания до, МГц | 373 |
| Вносимое ослабление в полосе пропускания, не более, дБ | 1,8 |
| КСВН входа/выхода в полосе пропускания, не более | 1,5 |
| Частотный диапазон полосы заграждения, МГц | от 426 до 1500 |
| Вносимое ослабление в полосе заграждения, не менее, дБ | 60 |
| Максимальная входная мощность, Вт | 5 |
| Волновое сопротивление входа/выхода, Ом | 50 |
| Рабочая температура, °C | -45...+65 |
| Температура хранения, °C | -60…+70 |
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 39.4 х 14.2 х 14.3 |
Инструкции и ПО
Чертеж 1
Чертеж 2
Чертеж 3
Чертеж 4
Чертеж 5
* Размеры для справок. Точные характеристики запрашивайте у менеджеров.
