Фильтр нижних частот ФН-8,8-НМ
Артикул
C001
Децимальный номер
НШБА.468822.012
ТУ
НШБА.468822.012ТУ
Частота среза
8800 ГГц
Конструктивное исполнение
SMD
Частотный диапазон полосы пропускания от
10 МГц
Частотный диапазон полосы пропускания до
8000 МГц
Описание
Фильтр нижних частот (ФНЧ) — электронный или любой другой фильтр, который эффективно пропускает частотный спектр сигнала ниже некоторой частоты (частоты среза) и подавляет частоты сигнала выше этой частоты.
Электрические характеристики для всех условий эксплуатации
| Частота среза, ГГц | 8800 |
| Конструктивное исполнение | SMD |
| Технология изготовления | Фильтр на сосредоточенных элементах |
| Частотный диапазон полосы пропускания от, МГц | 10 |
| Частотный диапазон полосы пропускания до, МГц | 8000 |
| Вносимое ослабление в полосе пропускания, не более, дБ | 1,1 |
| КСВН входа/выхода в полосе пропускания, не более | 1,7 |
| Частотный диапазон полосы заграждения, МГц | от 12500 до 28000 |
| Вносимое ослабление в полосе заграждения, не менее, дБ | 35 |
| Максимальная входная мощность, Вт | 0,5 |
| Волновое сопротивление входа/выхода, Ом | 50 |
| Рабочая температура, °C | -60...+70 |
| Температура хранения, °C | -60…+85 |
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 5 х 11 х 3.5 |
Инструкции и ПО
Чертеж 1
Чертеж 2
Чертеж 3
Чертеж 4
Чертеж 5
* Размеры для справок. Точные характеристики запрашивайте у менеджеров.
