Описание
В набор разработчика №1 входят все типоразмеры катушек индуктивности всех номиналов товарной линейки. Описания и технические характеристики вы найдете в персональных паспортах каждого продукта раздела Катушки индуктивности.
| Наименование изделия | Децимальный номер | Индуктивность, L, нГн. | Допуск, %. | Добротность, Q, на частоте 400 МГц. | Наличие в наборе, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0806КВП-5Н5 | НШБА.757442.005 | 5,5 | 5,2 | 60 | 10 |
| 0806КВП-6Н | НШБА.757442.005-01 | 6 | 5,2 | 64 | 10 |
| 0806КВП-8Н9 | НШБА.757442.005-02 | 8,9 | 5,2 | 90 | 10 |
| 0806КВП-16Н | НШБА.757442.005-03 | 12 | 5,2 | 90 | 10 |
| 0806КВП-16Н | НШБА.757442.005-04 | 16 | 5,2 | 90 | 10 |
| 0806КВП-19Н | НШБА.757442.005-05 | 19 | 5,2 | 90 | 10 |
| 0807КВП-6Н9 | НШБА.757442.006 | 6,9 | 5,2 | 100 | 10 |
| 0807КВП-10Н | НШБА.757442.006-01 | 10 | 5,2 | 100 | 10 |
| 0807КВП-11Н | НШБА.757442.006-02 | 11 | 5,2 | 90 | 10 |
| 0807КВП-14Н | НШБА.757442.006-03 | 14 | 5,2 | 100 | 10 |
| 0807КВП-17Н | НШБА.757442.006-04 | 17 | 5,2 | 100 | 10 |
| 0807КВП-22Н | НШБА.757442.006-05 | 22 | 5,2 | 100 | 10 |
| 0809КВП-8Н1 | НШБА.757442.007 | 8,1 | 5,2 | 130 | 10 |
| 0809КВП-12Н | НШБА.757442.007-01 | 12 | 5,2 | 130 | 10 |
| 0809КВП-14Н | НШБА.757442.007-02 | 14 | 5,2 | 90 | 10 |
| 0809КВП-17Н | НШБА.757442.007-03 | 17 | 5,2 | 130 | 10 |
| 0809КВП-22Н | НШБА.757442.007-04 | 22 | 5,2 | 130 | 10 |
| 0809КВП-23Н | НШБА.757442.007-05 | 23 | 5,2 | 120 | 10 |
| 0809КВП-25Н | НШБА.757442.007-06 | 25 | 5,2 | 130 | 10 |
| 0809КВП-27Н | НШБА.757442.007-07 | 27 | 5,2 | 130 | 10 |
| 1111КВП-27Н | НШБА.757442.008 | 27 | 5,2 | 200 | 10 |
| 1111КВП-30Н | НШБА.757442.008-01 | 30 | 5,2 | 200 | 10 |
| 1111КВП-33Н | НШБА.757442.008-02 | 33 | 5,2 | 200 | 10 |
| 1111КВП-36Н | НШБА.757442.008-03 | 36 | 5,2 | 210 | 10 |
| 1111КВП-39Н | НШБА.757442.008-04 | 39 | 5,2 | 200 | 10 |
| 1111КВП-43Н | НШБА.757442.008-05 | 43 | 5,2 | 210 | 10 |
| 1111КВП-47Н | НШБА.757442.008-06 | 47 | 5,2 | 210 | 10 |
| 1515КВП-47Н | НШБА.757442.009 | 47 | 5,2 | 230 | 10 |
| 1515КВП-68Н | НШБА.757442.009-01 | 68 | 5,2 | 230 | 10 |
| 1515КВП-82Н | НШБА.757442.009-02 | 82 | 5,2 | 230 | 10 |
| 2222КВП-90Н | НШБА.757442.010 | 90 | 5,2 | 120 | 10 |
| 2222КВП-110Н | НШБА.757442.010-01 | 110 | 5,2 | 125 | 10 |
| 2222КВП-130Н | НШБА.757442.010-02 | 130 | 5,2 | 130 | 10 |
| 2222КВП-160Н | НШБА.757442.010-03 | 160 | 5,2 | 130 | 10 |
| 2222КВП-180Н | НШБА.757442.010-04 | 180 | 5,2 | 140 | 10 |
| 2222КВП-220Н | НШБА.757442.010-05 | 220 | 5,2 | 130 | 10 |
| 2222КВП-270Н | НШБА.757442.010-07 | 330 | 5,2 | 130 | 10 |
| 2222КВП-300Н | НШБА.757442.010-07 | 300 | 5,2 | 140 | 10 |
| 2929КВП-330Н | НШБА.757442.011 | 330 | 5,2 | 180 | 10 |
| 2929КВП-360Н | НШБА.757442.011-01 | 360 | 5,2 | 180 | 10 |
| 2929КВП-390Н | НШБА.757442.011-02 | 390 | 5,2 | 180 | 10 |
| 2929КВП-430Н | НШБА.757442.011-03 | 430 | 5,2 | 180 | 10 |
| 2929КВП-500Н | НШБА.757442.011-04 | 500 | 5,2 | 150 | 10 |
